- Главная
- Деятельность
- Направления деятельности
- Финансы и бюджет
- Бюджетная отчетность
- Реестр расходных обязательств
- Реестр расходных обязательств за 2023 год
Реестр расходных обязательств за 2023 год
СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 июня 2024 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовый орган субъекта Российской Федерации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование полномочия, расходного обязательства | Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства муниципального образования | Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования | в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Оценка стоимости полномочий муниципальных образований | в т.ч. оценка стоимости полномочий муниципальных образований без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации | субъекта Российской Федерации | отчетный 2023 г | текущий 2024 г | очередной 2025 г | плановый период | отчетный 2023 г | текущий 2024 г | очередной 2025 г | плановый период | отчетный 2023 г | текущий 2024 г | очередной 2025 г | отчетный 2023 г | текущий 2024 г | очередной 2025 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральные законы | Указы Президента Российской Федерации | Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации | в том числе государственные программы Российской Федерации | Акты федеральных органов исполнительной власти | Договоры, соглашения | Законы субъекта Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации | Код группы полномочий, | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | 1-й год планового периода 2026 г. | 2-й год планового периода 2027 г | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | 1-й год планового периода 2026 г | 2-й год планового периода 2027 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код строки | Наименование, номер и дата | Номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | Дата вступления в силу и срок действия | Наименование, номер и дата | Номер пункта , подпункта | Дата вступления в силу и срок действия | код НПА | Наименование, номер и дата | Номер пункта , подпункта | Дата вступления в силу и срок действия | Наименование, номер и дата | Номер пункта , подпункта | Дата вступления в силу и срок действия | код НПА | Наименование, номер и дата | Номер пункта , подпункта | Дата вступления в силу и срок действия | Наименование, номер и дата | Номер пункта , подпункта | Дата вступления в силу и срок действия | Наименование, номер и дата | Номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | Дата вступления в силу и срок действия | Наименование, номер и дата | Номер пункта , подпункта | Дата вступления в силу и срок действия | расходных обязательств | Раздел | Подраздел | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Методика расчета оценки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |||
1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений), всего | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 470 844,4 | 450 308,4 | 19 302,7 | 19 274,7 | 221 751,5 | 211 946,2 | 0,0 | 0,0 | 229 790,2 | 219 087,5 | 510 428,7 | 16 408,5 | 260 752,0 | 0,0 | 233 268,2 | 473 270,8 | 16 135,2 | 246 701,1 | 0,0 | 210 434,5 | 477 040,6 | 16 136,2 | 249 159,0 | 0,0 | 211 745,4 | 477 040,6 | 16 136,2 | 249 159,0 | 0,0 | 211 745,4 | 457 411,7 | 437 032,9 | 16 996,9 | 16 970,2 | 215 559,9 | 205 882,2 | 0,0 | 0,0 | 224 854,9 | 214 180,5 | 496 162,3 | 16 235,3 | 252 035,6 | 0,0 | 227 891,4 | 460 723,6 | 16 135,2 | 236 590,7 | 0,0 | 207 997,7 | 468 845,1 | 16 136,2 | 242 510,3 | 0,0 | 210 198,6 | 468 845,1 | 16 136,2 | 242 510,3 | 0,0 | 210 198,6 | 450 308,4 | 19 274,7 | 211 946,2 | 0,0 | 219 087,5 | 726 224,1 | 16 408,5 | 260 752,0 | 0,0 | 449 063,6 | 719 889,9 | 16 135,2 | 246 701,1 | 0,0 | 457 053,6 | 437 032,9 | 16 970,2 | 205 882,2 | 0,0 | 214 180,5 | 608 968,5 | 16 235,3 | 251 495,5 | 0,0 | 341 237,7 | 673 541,2 | 16 036,1 | 236 550,1 | 0,0 | 420 955,0 | ||||
1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего | 1001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 178 820,8 | 170 865,1 | 12 927,9 | 12 899,9 | 24 488,1 | 24 485,6 | 0,0 | 0,0 | 141 404,8 | 133 479,6 | 183 753,0 | 10 706,6 | 22 596,9 | 0,0 | 150 449,5 | 182 195,2 | 10 533,4 | 34 210,6 | 0,0 | 137 451,2 | 172 286,3 | 10 533,4 | 22 349,3 | 0,0 | 139 403,6 | 172 286,3 | 10 533,4 | 22 349,3 | 0,0 | 139 403,6 | 171 097,8 | 163 171,8 | 10 622,1 | 10 595,4 | 23 764,8 | 23 762,4 | 0,0 | 0,0 | 136 710,9 | 128 814,0 | 178 703,3 | 10 533,4 | 22 414,5 | 0,0 | 145 755,4 | 175 736,7 | 10 533,4 | 30 013,9 | 0,0 | 135 189,4 | 169 934,1 | 10 533,4 | 21 431,4 | 0,0 | 137 969,3 | 169 934,1 | 10 533,4 | 21 431,4 | 0,0 | 137 969,3 | 170 865,1 | 12 899,9 | 24 485,6 | 0,0 | 133 479,6 | 349 452,9 | 10 706,6 | 22 596,9 | 0,0 | 316 149,4 | 360 893,4 | 10 533,4 | 34 210,6 | 0,0 | 316 149,4 | 163 171,8 | 10 595,4 | 23 762,4 | 0,0 | 128 814,0 | 281 333,4 | 10 533,4 | 21 874,4 | 0,0 | 248 925,6 | 337 095,8 | 10 434,3 | 29 973,3 | 0,0 | 296 688,2 | ||||
1.1.1. по перечню, предусмотренному частью 4 статьи 14 и частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего | 1002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 173 081,6 | 165 125,9 | 12 927,9 | 12 899,9 | 24 488,1 | 24 485,6 | 0,0 | 0,0 | 135 665,6 | 127 740,4 | 178 013,8 | 10 706,6 | 22 596,9 | 0,0 | 144 710,3 | 174 895,7 | 10 533,4 | 34 210,6 | 0,0 | 130 151,7 | 161 484,5 | 10 533,4 | 22 349,3 | 0,0 | 128 601,8 | 161 484,5 | 10 533,4 | 22 349,3 | 0,0 | 128 601,8 | 165 358,6 | 157 432,6 | 10 622,1 | 10 595,4 | 23 764,8 | 23 762,4 | 0,0 | 0,0 | 130 971,7 | 123 074,8 | 172 964,1 | 10 533,4 | 22 414,5 | 0,0 | 140 016,2 | 168 437,2 | 10 533,4 | 30 013,9 | 0,0 | 127 889,9 | 159 132,3 | 10 533,4 | 21 431,4 | 0,0 | 127 167,5 | 159 132,3 | 10 533,4 | 21 431,4 | 0,0 | 127 167,5 | 165 125,9 | 12 899,9 | 24 485,6 | 0,0 | 127 740,4 | 342 153,4 | 10 706,6 | 22 596,9 | 0,0 | 308 849,9 | 353 593,9 | 10 533,4 | 34 210,6 | 0,0 | 308 849,9 | 157 432,6 | 10 595,4 | 23 762,4 | 0,0 | 123 074,8 | 275 594,2 | 10 533,4 | 21 874,4 | 0,0 | 243 186,4 | 329 796,3 | 10 434,3 | 29 973,3 | 0,0 | 289 388,7 | ||||
1.1.1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района | 1003 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Расходные обязательства по полномочиям в сфере содержания органов государственной власти субъекта Российской Федерации (государственных органов субъекта Российской Федерации) и органов местного самоуправления, отдельных государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений | 01 06 |
488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 488,3 | 488,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 488,3 | 488,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | Плановый метод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района | 1005 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Расходные обязательства по полномочиям в сфере содержания органов государственной власти субъекта Российской Федерации (государственных органов субъекта Российской Федерации) и органов местного самоуправления, отдельных государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений | 01 13 |
795,7 | 722,0 | 795,7 | 722,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 795,7 | 722,0 | 795,7 | 722,0 | 722,0 | 722,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 722,0 | 722,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 722,0 | 722,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Иные методы расчета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1007 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Осуществление дорожной деятельности | 04 09 |
32 028,4 | 29 677,6 | 21 779,5 | 21 779,5 | 10 248,9 | 7 898,1 | 25 610,0 | 18 251,2 | 7 358,8 | 33 092,1 | 27 300,0 | 5 792,1 | 26 092,1 | 20 300,0 | 5 792,1 | 26 092,1 | 20 300,0 | 5 792,1 | 29 120,8 | 26 770,0 | 21 779,5 | 21 779,5 | 0,0 | 0,0 | 7 341,3 | 4 990,5 | 22 033,2 | 18 251,2 | 0,0 | 3 782,0 | 32 092,1 | 27 300,0 | 0,0 | 4 792,1 | 25 092,1 | 20 300,0 | 0,0 | 4 792,1 | 25 092,1 | 20 300,0 | 0,0 | 4 792,1 | 29 677,6 | 21 779,5 | 0,0 | 7 898,1 | 28 226,2 | 18 251,2 | 0,0 | 9 975,0 | 37 275,0 | 27 300,0 | 0,0 | 9 975,0 | 26 770,0 | 21 779,5 | 0,0 | 4 990,5 | 28 226,2 | 18 251,2 | 0,0 | 9 975,0 | 37 275,0 | 27 300,0 | 0,0 | 9 975,0 | Плановый метод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.8. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района (в части автомобильного транспорта) | 1010 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Организация транспортного обслуживания населения | 04 08 |
1 855,7 | 1 849,8 | 1 759,7 | 1 757,3 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 92,5 | 890,0 | 825,0 | 0,0 | 65,0 | 587,5 | 517,5 | 0,0 | 70,0 | 1 110,0 | 1 035,0 | 0,0 | 75,0 | 1 110,0 | 1 035,0 | 0,0 | 75,0 | 1 855,7 | 1 849,8 | 1 759,7 | 1 757,3 | 96,0 | 92,5 | 890,0 | 825,0 | 0,0 | 65,0 | 587,5 | 517,5 | 0,0 | 70,0 | 1 110,0 | 1 035,0 | 0,0 | 75,0 | 1 110,0 | 1 035,0 | 0,0 | 75,0 | 1 849,8 | 1 757,3 | 0,0 | 92,5 | 921,0 | 825,0 | 0,0 | 96,0 | 613,5 | 517,5 | 0,0 | 96,0 | 1 849,8 | 1 757,3 | 0,0 | 92,5 | 921,0 | 825,0 | 0,0 | 96,0 | 582,5 | 517,5 | 0,0 | 65,0 | Плановый метод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.12. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 1014 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Расходные обязательства по прочим вопросам местного значения и прочим полномочиям | 01 13 |
559,8 | 509,6 | 559,8 | 509,6 | 365,4 | 365,4 | 328,0 | 328,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 552,4 | 502,2 | 552,4 | 502,2 | 365,4 | 365,4 | 313,0 | 313,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 509,6 | 509,6 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 502,2 | 502,2 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | Плановый метод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | 1015 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Полномочия в сфере тушения пожаров (за исключением лесных пожаров), ликвидации чрезвычайных ситуаций, первичных мер пожарной безопасности | 03 09 |
2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 2,0 | 2,0 | 565,0 | 565,0 | 445,0 | 445,0 | Плановый метод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.17. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 1019 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Осуществление полномочий в сфере образования | 07 01 |
11 485,1 | 10 681,4 | 11 485,1 | 10 681,4 | 12 843,1 | 540,0 | 12 303,1 | 14 449,7 | 0,0 | 14 449,7 | 14 222,4 | 14 222,4 | 14 222,4 | 14 222,4 | 11 145,2 | 10 341,5 | 11 145,2 | 10 341,5 | 12 731,1 | 540,0 | 12 191,1 | 14 432,9 | 0,0 | 14 432,9 | 14 205,6 | 14 205,6 | 14 205,6 | 14 205,6 | 10 681,4 | 10 681,4 | 38 364,0 | 540,0 | 37 824,0 | 37 824,0 | 37 824,0 | 10 341,5 | 10 341,5 | 37 824,0 | 37 824,0 | 37 824,0 | 37 824,0 | Плановый метод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.18. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) (в части начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в городской местности) | 1020 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Осуществление полномочий в сфере образования | 07 02 |
19 865,7 | 19 827,2 | 3 334,0 | 3 317,8 | 200,9 | 200,9 | 0,0 | 0,0 | 16 330,8 | 16 308,5 | 27 707,7 | 3 245,0 | 412,4 | 0,0 | 24 050,3 | 27 886,3 | 3 234,2 | 467,1 | 0,0 | 24 185,0 | 28 852,0 | 3 234,2 | 12,1 | 0,0 | 25 605,7 | 28 852,0 | 3 234,2 | 12,1 | 0,0 | 25 605,7 | 19 750,4 | 19 711,9 | 3 334,0 | 3 317,8 | 200,9 | 200,9 | 16 215,5 | 16 193,2 | 27 519,6 | 3 158,4 | 409,7 | 23 951,5 | 27 882,3 | 3 234,2 | 467,1 | 0,0 | 24 181,0 | 28 848,0 | 3 234,2 | 12,1 | 0,0 | 25 601,7 | 28 848,0 | 3 234,2 | 12,1 | 0,0 | 25 601,7 | 19 827,2 | 3 317,8 | 200,9 | 0,0 | 16 308,5 | 61 426,8 | 3 245,0 | 412,4 | 0,0 | 57 769,4 | 61 470,7 | 3 234,2 | 467,1 | 0,0 | 57 769,4 | 19 711,9 | 3 317,8 | 200,9 | 0,0 | 16 193,2 | 57 091,2 | 3 158,4 | 409,7 | 0,0 | 53 523,1 | 57 084,7 | 3 135,1 | 426,5 | 0,0 | 53 523,1 | Иные методы расчета | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) (в части начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности) | 1021 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Осуществление полномочий в сфере образования | 07 02 |
57 112,5 | 55 115,7 | 7 329,0 | 7 318,5 | 25,9 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 49 757,6 | 47 771,3 | 65 226,6 | 7 461,6 | 2 191,2 | 0,0 | 55 573,8 | 55 214,0 | 7 299,2 | 1 668,8 | 0,0 | 46 246,0 | 52 592,6 | 7 299,2 | 23,8 | 0,0 | 45 269,6 | 52 592,6 | 7 299,2 | 23,8 | 0,0 | 45 269,6 | 56 129,2 | 54 132,4 | 7 288,1 | 7 277,6 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 48 816,4 | 46 830,1 | 64 779,4 | 7 375,0 | 2 188,6 | 0,0 | 55 215,8 | 55 183,6 | 7 299,2 | 1 668,8 | 0,0 | 46 215,6 | 52 562,2 | 7 299,2 | 23,8 | 0,0 | 45 239,2 | 52 562,2 | 7 299,2 | 23,8 | 0,0 | 45 239,2 | 55 115,7 | 7 318,5 | 25,9 | 0,0 | 47 771,3 | 89 854,8 | 7 461,6 | 2 191,2 | 0,0 | 80 202,0 | 89 170,0 | 7 299,2 | 1 668,8 | 0,0 | 80 202,0 | 54 132,4 | 7 277,6 | 24,7 | 0,0 | 46 830,1 | 77 249,5 | 7 375,0 | 2 188,5 | 0,0 | 67 686,0 | 83 669,8 | 7 299,2 | 1 668,8 | 0,0 | 74 701,8 | Плановый метод | ||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) | 1022 | Федеральный закон от 06.10.2003 № № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | В целом | 06.10.2003 - не установ | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | В целом | 07.05.2012 - не установ | 18 | Осуществление полномочий в сфере образования | 07 03 |
12 596,7 | 10 881,8 | 12 596,7 | 10 881,8 | 12 150,7 | 200,0 | 11 950,7 | 11 500,8 | 0,0 | 11 500,8 | 11 482,3 | 11 482,3 | 11 482,3 | 11 482,3 | 12 591,7 | 10 876,8 | 12 591,7 | 10 876,8 | 12 125,9 | 200,0 | 11 925,9 | 11 485,2 | 11 485,2 | 11 469,2 | 11 469,2 | 11 469,2 | 11 469,2 | 10 881,8 | 10 881,8 | 25 854,9 | 200,0 | 25 654,9 | 25 654,9 | 25 654,9 | 10 876,8 | 10 876,8 | 16 730,4 | 200,0 | 16 530,4 | 20 154,9 | 20 154,9 | Метод индексации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
