Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) казенных учреждений на 01.01.2023
Учредитель Муниципальное образование «Тереньгульский район» Финансовый орган муниципального района (городского округа) Ульяновской области муниципальное учреждение Финансовый отдел муниципального образования "Тереньгульский район" Периодичность: квартальная Единица измерения: руб. |
||||||||
дебиторская задолженность | кредиторская задолженность | |||||||
в том числе | в том числе | |||||||
№ п/п | Наименование показателя | КОСГУ | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет |
1 | Доходы от собственности | 120 | ||||||
2 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | ||||||
3 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | ||||||
4 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | ||||||
5 | Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 160 | ||||||
6 | Прочие доходы | 180 | ||||||
7 | Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 190 | ||||||
8 | Заработная плата | 211 | ||||||
9 | Прочие выплаты | 212 | ||||||
10 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | 19551584,8 | 19410917,4 | 99501,22 | |
11 | Услуги связи | 221 | 37789,71 | 37789,71 | 0 | |||
12 | Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | ||||
13 | Коммунальные услуги | 223 | 26850,3 | 2054,7 | 1104357,53 | 1104357,53 | ||
13.1 | по газоснабжению | 223 | 26850,3 | 2054,7 | 0 | 0 | ||
13.2 | по электроснабжению | 223 | 919915,98 | 919915,98 | ||||
13.3 | по теплоснабжению | 223 | 112753,23 | 112753,23 | ||||
13.4 | по водоснабжению | 223 | 71084,72 | 71084,72 | ||||
13.5 | прочие | 223 | 603,6 | 603,6 | ||||
14 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 422197,94 | 203298,76 | 125408,74 | 230,68 | 230,68 | |
15 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1994178,15 | 1282088,84 | ||||
16 | Прочие работы, услуги | 226 | 2087656,11 | 1740467,47 | 146903,35 | |||
20 | Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 0 | 0 | ||||
20.2 | Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | 242 | 0 | 0 | ||||
20.5 | Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 245 | ||||||
21 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 52000 | 52000 | ||||
22 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 0 | 0 | ||||
23 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 1747541,8 | 1490094,3 | ||||
26 | Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 280 | ||||||
27 | Прочие расходы | 290 | 2309744,69 | 2324306,51 | 1664321,21 | 16282,59 | ||
27.1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 77767,41 | 15926,12 | ||||
27.2 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 1857958,72 | 1427454,63 | 11282,59 | |||
27.3 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 38829,96 | 80970,73 | 5830,81 | |||
27.5 | Другие экономические санкции | 295 | 284500 | 192000 | 5000 | |||
27.7 | Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 2270914,73 | 23109,65 | 23109,65 | |||
28 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | ||||
29 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 221690,29 | 48613,88 | 68976,55 | |||
29.1 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | ||||||
29.2 | Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 0 | 0 | ||||
29.3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 115441,41 | 42365 | 68976,55 | |||
29.6 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 106248,88 | 6248,88 | ||||
29.8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 888 | 2758792,93 | 205353,46 | 125408,74 | 29121335,6 | 26830881 | 331663,71 | |
ЭП Руководитель Субъект: Пименова Светлана Анатольевна Должность: Начальник Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: F013F80A7621A3A17288FF781ECBE6766E0E6ACD Серийный номер сертификата: 0EE2887A478DD6FA7C1EDFBBA0480BCC Дата подписания:13.03.2023 9:59:40 |
||||||||
ЭП ГлБух Субъект: Карасева Татьяна Вениаминовна Должность: Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: D1396D9F7F7EF103B57D1B95E74E9AF37A3DFB5B Серийный номер сертификата: 008A4F019BA3D5673F70A6214BB6422044 Дата подписания:13.03.2023 10:50:45 |