Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) бюджетных учреждений на 01.01.2023
Учредитель Муниципальное образование «Тереньгульский район» Финансовый орган муниципального района (городского округа) Ульяновской области муниципальное учреждение Финансовый отдел муниципального образования "Тереньгульский район" Периодичность: квартальная Единица измерения: руб. |
||||||||||||
дебиторская задолженность | кредиторская задолженность | |||||||||||
в том числе | в том числе | |||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | КОСГУ | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | ||||
1 | Доходы от собственности | 120 | ||||||||||
2 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | ||||||||||
3 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | ||||||||||
4 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | ||||||||||
5 | Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 160 | ||||||||||
6 | Прочие доходы | 180 | ||||||||||
7 | Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 190 | ||||||||||
8 | Заработная плата | 211 | ||||||||||
9 | Прочие выплаты | 212 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | 0 | 12087021,7 | 11822044,3 | 0 | ||||
11 | Услуги связи | 221 | 3791,88 | 3791,88 | ||||||||
12 | Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Коммунальные услуги | 223 | 1461274,29 | 1461274,29 | ||||||||
13.1 | по газоснабжению | 223 | 0 | 0 | ||||||||
13.2 | по электроснабжению | 223 | 1152451,08 | 1152451,08 | ||||||||
13.3 | по теплоснабжению | 223 | 256751,22 | 256751,22 | ||||||||
13.4 | по водоснабжению | 223 | 29586,23 | 29586,23 | ||||||||
13.5 | прочие | 223 | 22485,76 | 22485,76 | ||||||||
14 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 272967,63 | 203298,76 | ||||||||
15 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 0 | 0 | 3265646,18 | 1936710,42 | 0 | ||||
16 | Прочие работы, услуги | 226 | 0 | 0 | 0 | 2230959,44 | 1825429,38 | 116742,83 | ||||
20 | Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | ||||||||||
21 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | ||||||||||
22 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 280 | ||||||||||
27 | Прочие расходы | 290 | 1732072,59 | 1701994,7 | 11166,39 | |||||||
27.1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 42388,89 | 22311 | 7443,66 | |||||||
27.2 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 1330595,55 | 1330595,55 | 3722,73 | |||||||
27.3 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 39244,63 | 39244,63 | ||||||||
27.5 | Другие экономические санкции | 295 | 307826,52 | 297826,52 | ||||||||
27.7 | Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 12017 | 12017 | ||||||||
28 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29.1 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 0 | |||||||||
29.2 | Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 0 | 0 | ||||||||
29.3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | ||||||||||
29.4 | Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 0 | 0 | ||||||||
29.6 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 0 | 0 | ||||||||
29.8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | ||||||||||
ИТОГО | 888 | 0 | 0 | 0 | 21053733,7 | 18954543,7 | 127909,22 | |||||
ЭП Руководитель Субъект: Пименова Светлана Анатольевна Должность: Начальник Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: F013F80A7621A3A17288FF781ECBE6766E0E6ACD Серийный номер сертификата: 0EE2887A478DD6FA7C1EDFBBA0480BCC Дата подписания:13.03.2023 10:00:05 |
||||||||||||
ЭП ГлБух Субъект: Карасева Татьяна Вениаминовна Должность: Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: D1396D9F7F7EF103B57D1B95E74E9AF37A3DFB5B Серийный номер сертификата: 008A4F019BA3D5673F70A6214BB6422044 Дата подписания:13.03.2023 10:50:58 |