Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) бюджетных учреждений на 01.10.2022
Приложение N 7 к приказу Министерства финансов Ульяновской области от 5 ноября 2009 г. N 61-пр |
||||||||||||
СВЕДЕНИЯ о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) бюджетных учреждений Ульяновской области на "01" октября 2022 года |
||||||||||||
Учредитель Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Тереньгульский район" Финансовый орган муниципального района (городского округа) Ульяновской области муниципальное учреждение Финансовый отдел муниципального образования "Тереньгульский район" Периодичность: квартальная Единица измерения: руб. |
||||||||||||
дебиторская задолженность | кредиторская задолженность | |||||||||||
в том числе | в том числе | |||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | КОСГУ | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | ||||
1 | Доходы от собственности | 120 | ||||||||||
2 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | ||||||||||
3 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | ||||||||||
4 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | ||||||||||
5 | Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 160 | ||||||||||
6 | Прочие доходы | 180 | ||||||||||
7 | Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 190 | ||||||||||
8 | Заработная плата | 211 | ||||||||||
9 | Прочие выплаты | 212 | 6000 | 6000 | ||||||||
10 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | 0 | 11695494,8 | 11074170,5 | 0 | ||||
11 | Услуги связи | 221 | 46510,68 | 46510,68 | ||||||||
12 | Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Коммунальные услуги | 223 | 707517,73 | 703849,8 | ||||||||
13.1 | по газоснабжению | 223 | 9367,5 | 5699,57 | ||||||||
13.2 | по электроснабжению | 223 | 581641,7 | 581641,7 | ||||||||
13.3 | по теплоснабжению | 223 | 0 | 0 | ||||||||
13.4 | по водоснабжению | 223 | 69799,73 | 69799,73 | ||||||||
13.5 | прочие | 223 | 46708,8 | 46708,8 | ||||||||
14 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 668011,79 | 223361,87 | ||||||||
15 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 0 | 0 | 3818265,74 | 1874084,66 | 0 | ||||
16 | Прочие работы, услуги | 226 | 0 | 0 | 0 | 2397452,02 | 1796103,04 | 279717,63 | ||||
20 | Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | ||||||||||
21 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | ||||||||||
22 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 280 | ||||||||||
27 | Прочие расходы | 290 | 700656,61 | 558430,46 | 9508,42 | |||||||
27.1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 161161,4 | 50600 | 9508,42 | |||||||
27.2 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 248418,18 | 226753,43 | ||||||||
27.3 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 50075,51 | 50075,51 | ||||||||
27.5 | Другие экономические санкции | 295 | 237826,52 | 227826,52 | ||||||||
27.7 | Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 3175 | 3175 | ||||||||
28 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 40586,57 | 2677,5 | 0 | 2677,5 | ||||||
29.1 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 0 | |||||||||
29.2 | Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 0 | 0 | ||||||||
29.3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | ||||||||||
29.4 | Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 40586,57 | 0 | ||||||||
29.6 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 2677,5 | 0 | 2677,5 | |||||||
29.8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | ||||||||||
ИТОГО | 888 | 40586,57 | 0 | 0 | 20042586,9 | 16276511 | 297903,55 | |||||
ЭП Руководитель Субъект: Пименова Светлана Анатольевна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 392CBE65D4AB0AA79AF30650F2D073485F382487 Серийный номер сертификата: 081750A2884326D4A1CD75CAAC113E00A201E423 |
||||||||||||
ЭП ГлБух Субъект: Карасева Татьяна Вениаминовна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 9DEA5562909CF9ABCCDC3ACF224FD1A72782A37F Серийный номер сертификата: 4963AA75132980B6DF813E7DE679E9263A54691D |