Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) бюджетных учреждений на 01.07.2022
Приложение N 7 к приказу Министерства финансов Ульяновской области от 5 ноября 2009 г. N 61-пр |
|||||||||||||
СВЕДЕНИЯ о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) бюджетных учреждений Ульяновской области на "01" июля 2022 года |
|||||||||||||
Учредитель Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Тереньгульский район" Финансовый орган муниципального района (городского округа) Ульяновской области муниципальное учреждение Финансовый отдел муниципального образования "Тереньгульский район" Периодичность: квартальная Единица измерения: руб. |
|||||||||||||
дебиторская задолженность | кредиторская задолженность | ||||||||||||
в том числе | в том числе | ||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | КОСГУ | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | |||||
8 | Заработная плата | 211 | |||||||||||
9 | Прочие выплаты | 212 | 6000 | 6000 | |||||||||
10 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | 0 | 11050857,5 | 8113174,86 | 0 | |||||
11 | Услуги связи | 221 | 1972,35 | 1972,35 | |||||||||
12 | Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Коммунальные услуги | 223 | 1642774,98 | 1614855,69 | |||||||||
13.1 | по газоснабжению | 223 | 5699,58 | 5699,58 | |||||||||
13.2 | по электроснабжению | 223 | 332508,18 | 332508,18 | |||||||||
13.3 | по теплоснабжению | 223 | 741598,47 | 741598,47 | |||||||||
13.4 | по водоснабжению | 223 | 62722,7 | 62722,7 | |||||||||
13.5 | прочие | 223 | 500246,05 | 472326,76 | |||||||||
14 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 512596,53 | 149485,98 | |||||||||
15 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 0 | 0 | 4968052,26 | 2698260,16 | 0 | |||||
16 | Прочие работы, услуги | 226 | 0 | 0 | 0 | 1641098,2 | 987425,22 | 325166,93 | |||||
21 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | ||||||||||
22 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Прочие расходы | 290 | 872307,73 | 237580,4 | 241841,46 | ||||||||
27.1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 278170,65 | 51914 | 8972,85 | ||||||||
27.2 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 248550,96 | 80080,28 | 2868,61 | ||||||||
27.3 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 73341,12 | 73341,12 | |||||||||
27.5 | Другие экономические санкции | 295 | 260000 | 20000 | 230000 | ||||||||
27.7 | Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 12245 | 12245 | |||||||||
28 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | |||||||||
29 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 40586,57 | 4142,5 | 1160 | 2677,5 | |||||||
29.1 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 0 | ||||||||||
29.2 | Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 0 | 0 | |||||||||
29.3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 1160 | 1160 | |||||||||
29.4 | Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 40586,57 | 0 | |||||||||
29.6 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 2982,5 | 0 | 2677,5 | ||||||||
29.8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | |||||||||||
ИТОГО | 888 | 40586,57 | 0 | 0 | 20699802,1 | 13803914,7 | 575685,89 | ||||||
ЭП Руководитель Субъект: Пименова Светлана Анатольевна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 392CBE65D4AB0AA79AF30650F2D073485F382487 Серийный номер сертификата: 081750A2884326D4A1CD75CAAC113E00A201E423 Дата подписания:25.07.2022 15:23:30 |
|||||||||||||
ЭП ГлБух Субъект: Карасева Татьяна Вениаминовна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 9DEA5562909CF9ABCCDC3ACF224FD1A72782A37F Серийный номер сертификата: 4963AA75132980B6DF813E7DE679E9263A54691D Дата подписания:25.07.2022 15:42:26 |