Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) бюджетных учреждений на 01.04.2022
Приложение N 7 к приказу Министерства финансов Ульяновской области от 5 ноября 2009 г. N 61-пр |
||||||||||||
СВЕДЕНИЯ о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) бюджетных учреждений Ульяновской области на "01" апреля 2022 года |
||||||||||||
Учредитель Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Тереньгульский район" Финансовый орган муниципального района (городского округа) Ульяновской области муниципальное учреждение Финансовый отдел муниципального образования "Тереньгульский район" Периодичность: квартальная Единица измерения: руб. |
||||||||||||
дебиторская задолженность | кредиторская задолженность | |||||||||||
в том числе | в том числе | |||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | КОСГУ | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | ||||
8 | Заработная плата | 211 | ||||||||||
9 | Прочие выплаты | 212 | 6000 | 6000 | ||||||||
10 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | 0 | 9644781,43 | 4877306,48 | 0 | ||||
11 | Услуги связи | 221 | 69736,65 | 39175,38 | ||||||||
12 | Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Коммунальные услуги | 223 | 2155641,58 | 1383564,46 | ||||||||
13.1 | по газоснабжению | 223 | 3823,81 | 3823,81 | ||||||||
13.2 | по электроснабжению | 223 | 335512,36 | 122404,78 | ||||||||
13.3 | по теплоснабжению | 223 | 1118078,89 | 584159,95 | ||||||||
13.4 | по водоснабжению | 223 | 34539,76 | 34539,76 | ||||||||
13.5 | прочие | 223 | 663686,76 | 638636,16 | ||||||||
14 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 363570,78 | 0 | ||||||||
15 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 0 | 0 | 3979300,9 | 1523222,91 | 0 | ||||
16 | Прочие работы, услуги | 226 | 0 | 0 | 0 | 1418962,18 | 754076,2 | 325166,93 | ||||
21 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | |||||||||
22 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Прочие расходы | 290 | 690036,76 | 222761,51 | 241841,46 | |||||||
27.1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 158913,65 | 89044 | 8972,85 | |||||||
27.2 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 215322,05 | 57916,45 | 2868,61 | |||||||
27.3 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 53801,06 | 53801,06 | ||||||||
27.5 | Другие экономические санкции | 295 | 260000 | 20000 | 230000 | |||||||
27.7 | Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 2000 | 2000 | ||||||||
28 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 14930,5 | 10500 | 2677,5 | |||||||
29.1 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 0 | |||||||||
29.2 | Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 0 | 0 | ||||||||
29.3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 880 | |||||||||
29.4 | Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | ||||||||||
29.6 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 14050,5 | 10500 | 2677,5 | |||||||
29.8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | ||||||||||
ИТОГО | 888 | 0 | 0 | 0 | 18342960,8 | 8810606,94 | 575685,89 | |||||
ЭП Руководитель Субъект: Пименова Светлана Анатольевна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 392CBE65D4AB0AA79AF30650F2D073485F382487 Серийный номер сертификата: 081750A2884326D4A1CD75CAAC113E00A201E423 Дата подписания:22.04.2022 8:59:54 |
||||||||||||
ЭП ГлБух Субъект: Карасева Татьяна Вениаминовна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 9DEA5562909CF9ABCCDC3ACF224FD1A72782A37F Серийный номер сертификата: 4963AA75132980B6DF813E7DE679E9263A54691D Дата подписания:22.04.2022 9:03:52 |