Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 01.10.2022
Приложение N 4 к приказу Министерства финансов Ульяновской области от 5 ноября 2009 г. N 61-пр |
||||||||
СВЕДЕНИЯ о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) казенных учреждений Ульяновской области на "01" октября 2022 года |
||||||||
Учредитель Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Тереньгульский район" Финансовый орган муниципального района (городского округа) Ульяновской области муниципальное учреждение Финансовый отдел муниципального образования "Тереньгульский район" Периодичность: квартальная Единица измерения: руб. |
||||||||
дебиторская задолженность | кредиторская задолженность | |||||||
в том числе | в том числе | |||||||
№ п/п | Наименование показателя | КОСГУ | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет |
1 | Доходы от собственности | 120 | ||||||
2 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | ||||||
3 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | ||||||
4 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | ||||||
5 | Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 160 | ||||||
6 | Прочие доходы | 180 | ||||||
7 | Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 190 | ||||||
8 | Заработная плата | 211 | ||||||
9 | Прочие выплаты | 212 | 0 | |||||
10 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | 18771717 | 16592783,7 | 99501,22 | |
11 | Услуги связи | 221 | 33591,03 | 31541,03 | 0 | |||
12 | Транспортные услуги | 222 | 464334,07 | 464334,07 | ||||
13 | Коммунальные услуги | 223 | 26850,3 | 2054,7 | 1211991,13 | 1138620,62 | ||
13.1 | по газоснабжению | 223 | 26850,3 | 2054,7 | 0,12 | 0,12 | ||
13.2 | по электроснабжению | 223 | 967123,57 | 967123,57 | ||||
13.3 | по теплоснабжению | 223 | 0 | 0 | ||||
13.4 | по водоснабжению | 223 | 79014,94 | 78744,43 | ||||
13.5 | прочие | 223 | 165852,5 | 92752,5 | ||||
14 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 821940,53 | 268709,37 | 125408,74 | |||
15 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2111088,38 | 877520,32 | ||||
16 | Прочие работы, услуги | 226 | 2628479,54 | 2004460,71 | 146903,35 | |||
20 | Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 0 | 0 | ||||
20.2 | Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | 242 | 0 | 0 | ||||
20.5 | Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 245 | ||||||
21 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 52000 | 52000 | ||||
22 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 0 | 0 | ||||
23 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 1897810,8 | 1440363,3 | 59569,5 | |||
26 | Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 280 | ||||||
27 | Прочие расходы | 290 | 2322862,39 | 1241056,14 | 546890,05 | 16282,59 | ||
27.1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 158981,93 | 22985,12 | ||||
27.2 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 699708,42 | 249541,46 | 11282,59 | |||
27.3 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 38829,96 | 0 | ||||
27.5 | Другие экономические санкции | 295 | 225500 | 132000 | 5000 | |||
27.7 | Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 2284032,43 | 156865,79 | 142363,47 | |||
28 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | ||||
29 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 470284,71 | 287208,3 | 68976,55 | |||
29.1 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 2060 | 2060 | ||||
29.2 | Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 219113,3 | 219113,3 | ||||
29.3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 113076,41 | 40000 | 68976,55 | |||
29.6 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 136035 | 26035 | ||||
29.8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 888 | 3171653,22 | 270764,07 | 125408,74 | 28882352,8 | 23435722,1 | 391233,21 | |
ЭП Руководитель Субъект: Пименова Светлана Анатольевна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 392CBE65D4AB0AA79AF30650F2D073485F382487 Серийный номер сертификата: 081750A2884326D4A1CD75CAAC113E00A201E423 |
||||||||
ЭП ГлБух Субъект: Карасева Татьяна Вениаминовна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 9DEA5562909CF9ABCCDC3ACF224FD1A72782A37F Серийный номер сертификата: 4963AA75132980B6DF813E7DE679E9263A54691D |