Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 01.07.2022
Приложение N 4 к приказу Министерства финансов Ульяновской области от 5 ноября 2009 г. N 61-пр |
||||||||
СВЕДЕНИЯ о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) казенных учреждений Ульяновской области на "01" июля 2022 года |
||||||||
Учредитель Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Тереньгульский район" Финансовый орган муниципального района (городского округа) Ульяновской области муниципальное учреждение Финансовый отдел муниципального образования "Тереньгульский район" Периодичность: квартальная Единица измерения: руб. |
||||||||
дебиторская задолженность | кредиторская задолженность | |||||||
в том числе | в том числе | |||||||
№ п/п | Наименование показателя | КОСГУ | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет |
1 | Доходы от собственности | 120 | ||||||
2 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | ||||||
3 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | ||||||
4 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | ||||||
5 | Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 160 | ||||||
6 | Прочие доходы | 180 | ||||||
7 | Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 190 | ||||||
8 | Заработная плата | 211 | ||||||
9 | Прочие выплаты | 212 | 0 | |||||
10 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | 17943311,2 | 12333059,4 | 99136,68 | |
11 | Услуги связи | 221 | 21135,08 | 21135,08 | 0 | |||
12 | Транспортные услуги | 222 | 125881,64 | 125881,64 | ||||
13 | Коммунальные услуги | 223 | 0 | 0 | 2207035,48 | 1918174,24 | ||
13.1 | по газоснабжению | 223 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | ||
13.2 | по электроснабжению | 223 | 1028578,6 | 1028578,6 | ||||
13.3 | по теплоснабжению | 223 | 873730,15 | 658786,69 | ||||
13.4 | по водоснабжению | 223 | 54639,74 | 53821,96 | ||||
13.5 | прочие | 223 | 250086,87 | 176986,87 | ||||
14 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | ||||
15 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2467667,63 | 874663,16 | ||||
16 | Прочие работы, услуги | 226 | 1801512,33 | 1093393,25 | 146903,35 | |||
20 | Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 0 | 0 | ||||
20.2 | Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | 242 | 0 | 0 | ||||
20.5 | Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 245 | ||||||
21 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 52000 | 52000 | ||||
22 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 0 | 0 | ||||
23 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 1823682,4 | 1366234,9 | 59569,5 | |||
26 | Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 280 | ||||||
27 | Прочие расходы | 290 | 0 | 1115461,13 | 304261,12 | 16282,59 | ||
27.1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 180507,76 | 21645 | ||||
27.2 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 618612,87 | 124764,54 | 11282,59 | |||
27.3 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 0 | 0 | ||||
27.5 | Другие экономические санкции | 295 | 258862,5 | 115362,5 | 5000 | |||
27.7 | Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 0 | 57478 | 42489,08 | |||
28 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 29329 | 26429 | ||||
29 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 344521,91 | 142696,12 | 68976,55 | |||
29.2 | Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 116792,42 | 116792,42 | ||||
29.3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 89092,79 | 1760 | 68976,55 | |||
29.6 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 138636,7 | 24143,7 | ||||
29.8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 888 | 0 | 0 | 0 | 27931537,8 | 18257927,9 | 390868,67 | |
ЭП Руководитель Субъект: Пименова Светлана Анатольевна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 392CBE65D4AB0AA79AF30650F2D073485F382487 Серийный номер сертификата: 081750A2884326D4A1CD75CAAC113E00A201E423 Дата подписания:25.07.2022 15:23:12 |
||||||||
ЭП ГлБух Субъект: Карасева Татьяна Вениаминовна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 9DEA5562909CF9ABCCDC3ACF224FD1A72782A37F Серийный номер сертификата: 4963AA75132980B6DF813E7DE679E9263A54691D Дата подписания:25.07.2022 15:42:06 |