Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 01.04.2022
Приложение N 4 к приказу Министерства финансов Ульяновской области от 5 ноября 2009 г. N 61-пр |
||||||||
СВЕДЕНИЯ о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) казенных учреждений Ульяновской области на "01" апреля 2022 года |
||||||||
Учредитель Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Тереньгульский район" Финансовый орган муниципального района (городского округа) Ульяновской области муниципальное учреждение Финансовый отдел муниципального образования "Тереньгульский район" Периодичность: квартальная Единица измерения: руб. |
||||||||
дебиторская задолженность | кредиторская задолженность | |||||||
в том числе | в том числе | |||||||
№ п/п | Наименование показателя | КОСГУ | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет | всего | текущего финансового года | свыше 3-х лет |
1 | Доходы от собственности | 120 | ||||||
2 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | ||||||
3 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | ||||||
4 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | ||||||
5 | Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 160 | ||||||
6 | Прочие доходы | 180 | ||||||
7 | Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 190 | ||||||
8 | Заработная плата | 211 | ||||||
9 | Прочие выплаты | 212 | 0 | |||||
10 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 17079 | 17079 | 15252800,8 | 4862980,34 | 99136,68 | |
11 | Услуги связи | 221 | 15430,61 | 13380,61 | 0 | |||
12 | Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | ||||
13 | Коммунальные услуги | 223 | 0 | 0 | 2959776,34 | 1497410,51 | ||
13.1 | по газоснабжению | 223 | 0 | 0 | 0 | |||
13.2 | по электроснабжению | 223 | 1036720,33 | 513036,58 | ||||
13.3 | по теплоснабжению | 223 | 1312921,07 | 376986,37 | ||||
13.4 | по водоснабжению | 223 | 22574,66 | 21756,88 | ||||
13.5 | прочие | 223 | 587560,28 | 585630,68 | ||||
14 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | ||||
15 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2476827,92 | 950734,85 | ||||
16 | Прочие работы, услуги | 226 | 1336843,35 | 600072,32 | 146903,35 | |||
20 | Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 0 | 0 | ||||
20.2 | Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | 242 | 0 | 0 | ||||
20.5 | Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 245 | ||||||
21 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 52000 | 26000 | ||||
22 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 0 | 0 | ||||
23 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 2107281,3 | 583825,92 | 100615,5 | |||
26 | Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 280 | ||||||
27 | Прочие расходы | 290 | 0 | 1763723,92 | 506280,63 | 5000 | ||
27.1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 222221,08 | 8508 | ||||
27.2 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 1292543,77 | 422772,63 | ||||
27.3 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 0 | |||||
27.5 | Другие экономические санкции | 295 | 224409,3 | 75000 | 5000 | |||
27.7 | Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 0 | 24549,77 | 0 | |||
28 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 38376,7 | 0 | ||||
29 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 522962,42 | 310004,26 | 68976,55 | |||
29.2 | Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 256264,8 | 245132,43 | ||||
29.3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 132464,47 | 45131,68 | 68976,55 | |||
29.6 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 134233,15 | 19740,15 | ||||
29.8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 888 | 17079 | 0 | 17079 | 26526023,4 | 9350689,44 | 420632,08 | |
ЭП Руководитель Субъект: Пименова Светлана Анатольевна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 392CBE65D4AB0AA79AF30650F2D073485F382487 Серийный номер сертификата: 081750A2884326D4A1CD75CAAC113E00A201E423 Дата подписания:22.04.2022 8:59:18 |
||||||||
ЭП ГлБух Субъект: Карасева Татьяна Вениаминовна Должность: null Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подразделение: Отпечаток сертификата: 9DEA5562909CF9ABCCDC3ACF224FD1A72782A37F Серийный номер сертификата: 4963AA75132980B6DF813E7DE679E9263A54691D Дата подписания:22.04.2022 9:03:40 |