Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.02.2023
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на 01 февраля 2023 г. | Дата | 01.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН" | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальное образование «Тереньгульский район» | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 438 491 214,00 | - | 438 491 214,00 | 43 613 918,54 | - | - | - | - | - | - | 412 027 006,00 | 43 588 630,00 | 26 489 496,54 | - | Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 22 708 711,54 | - | 22 708 711,54 | 825 350,00 | - | - | - | - | - | - | 22 215 334,48 | 1 017 342,87 | 301 384,19 | - |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 84 063 440,00 | - | 84 063 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | 54 299 600,00 | 20 692 540,00 | 9 071 300,00 | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 3 080 692,09 | - | 3 080 692,09 | - | - | - | - | - | - | - | 2 085 936,35 | 778 342,87 | 216 412,87 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 33 900 000,00 | - | 33 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 19 835 700,00 | 11 539 300,00 | 2 525 000,00 | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 497 524,93 | - | 1 497 524,93 | - | - | - | - | - | - | - | 921 680,73 | 424 373,08 | 151 471,12 | - |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 33 900 000,00 | - | 33 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 19 835 700,00 | 11 539 300,00 | 2 525 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 497 524,93 | - | 1 497 524,93 | - | - | - | - | - | - | - | 921 680,73 | 424 373,08 | 151 471,12 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 33 538 300,00 | - | 33 538 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 19 585 700,00 | 11 428 600,00 | 2 524 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 1 507 922,51 | - | 1 507 922,51 | - | - | - | - | - | - | - | 928 615,05 | 426 485,39 | 152 822,07 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 160 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 60 000,00 | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 674,20 | - | 674,20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 309,07 | -1 485,33 | 850,46 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 201 700,00 | - | 201 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 50 700,00 | 1 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | -15 888,43 | - | -15 888,43 | - | - | - | - | - | - | - | -11 454,49 | -1 362,43 | -3 071,51 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 4 816,65 | - | 4 816,65 | - | - | - | - | - | - | - | 3 211,10 | 735,45 | 870,10 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 13 487 040,00 | - | 13 487 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 780 700,00 | 4 706 340,00 | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 594 629,71 | - | 594 629,71 | - | - | - | - | - | - | - | 387 131,46 | 207 498,25 | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 13 487 040,00 | - | 13 487 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 780 700,00 | 4 706 340,00 | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 594 629,71 | - | 594 629,71 | - | - | - | - | - | - | - | 387 131,46 | 207 498,25 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 6 034 070,00 | - | 6 034 070,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 928 460,00 | 2 105 610,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 258 456,00 | - | 258 456,00 | - | - | - | - | - | - | - | 168 266,81 | 90 189,19 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 6 034 070,00 | - | 6 034 070,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 928 460,00 | 2 105 610,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 258 456,00 | - | 258 456,00 | - | - | - | - | - | - | - | 168 266,81 | 90 189,19 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 33 800,00 | - | 33 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 22 010,00 | 11 790,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 556,31 | - | 556,31 | - | - | - | - | - | - | - | 362,19 | 194,12 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 33 800,00 | - | 33 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 22 010,00 | 11 790,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 556,31 | - | 556,31 | - | - | - | - | - | - | - | 362,19 | 194,12 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 8 166 880,00 | - | 8 166 880,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 317 020,00 | 2 849 860,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 366 327,52 | - | 366 327,52 | - | - | - | - | - | - | - | 238 496,17 | 127 831,35 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 8 166 880,00 | - | 8 166 880,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 317 020,00 | 2 849 860,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 366 327,52 | - | 366 327,52 | - | - | - | - | - | - | - | 238 496,17 | 127 831,35 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -747 710,00 | - | -747 710,00 | - | - | - | - | - | - | - | -486 790,00 | -260 920,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -30 710,12 | - | -30 710,12 | - | - | - | - | - | - | - | -19 993,71 | -10 716,41 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -747 710,00 | - | -747 710,00 | - | - | - | - | - | - | - | -486 790,00 | -260 920,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -30 710,12 | - | -30 710,12 | - | - | - | - | - | - | - | -19 993,71 | -10 716,41 | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 5 674 300,00 | - | 5 674 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 585 000,00 | 12 500,00 | 76 800,00 | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 77 069,94 | - | 77 069,94 | - | - | - | - | - | - | - | 77 069,94 | - | 0,00 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 4 300 000,00 | - | 4 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 300 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 197 480,61 | - | 197 480,61 | - | - | - | - | - | - | - | 197 480,61 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 3 096 000,00 | - | 3 096 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 096 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 178 519,17 | - | 178 519,17 | - | - | - | - | - | - | - | 178 519,17 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 3 096 000,00 | - | 3 096 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 096 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 178 519,17 | - | 178 519,17 | - | - | - | - | - | - | - | 178 519,17 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 1 204 000,00 | - | 1 204 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 204 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 18 961,44 | - | 18 961,44 | - | - | - | - | - | - | - | 18 961,44 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 1 204 000,00 | - | 1 204 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 204 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 18 961,44 | - | 18 961,44 | - | - | - | - | - | - | - | 18 961,44 | - | - | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 10 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 10 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | -25 709,47 | - | -25 709,47 | - | - | - | - | - | - | - | -25 709,47 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | -25 709,47 | - | -25 709,47 | - | - | - | - | - | - | - | -25 709,47 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 281 000,00 | - | 281 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 191 700,00 | 12 500,00 | 76 800,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 281 000,00 | - | 281 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 191 700,00 | 12 500,00 | 76 800,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 093 300,00 | - | 1 093 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 093 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | -94 701,20 | - | -94 701,20 | - | - | - | - | - | - | - | -94 701,20 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 1 093 300,00 | - | 1 093 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 093 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | -94 701,20 | - | -94 701,20 | - | - | - | - | - | - | - | -94 701,20 | - | - | - |
Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 9 863 900,00 | - | 9 863 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 839 500,00 | 6 024 400,00 | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 149 173,44 | - | 149 173,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 353,24 | 19 820,20 | - |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 713 900,00 | - | 1 713 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 000,00 | 901 900,00 | - | Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | -364,34 | - | -364,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 413,23 | 21 048,89 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 901 900,00 | - | 901 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 900,00 | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 21 048,89 | - | 21 048,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 048,89 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 812 000,00 | - | 812 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 000,00 | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | -21 413,23 | - | -21 413,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 413,23 | - | - |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 8 150 000,00 | - | 8 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 027 500,00 | 5 122 500,00 | - | Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 149 537,78 | - | 149 537,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 766,47 | -1 228,69 | - |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 4 621 200,00 | - | 4 621 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 927 500,00 | 2 693 700,00 | - | Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 255 695,08 | - | 255 695,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 091,22 | 112 603,86 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 2 693 700,00 | - | 2 693 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 693 700,00 | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 112 603,86 | - | 112 603,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 603,86 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 1 927 500,00 | - | 1 927 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 927 500,00 | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 143 091,22 | - | 143 091,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 091,22 | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 3 528 800,00 | - | 3 528 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100 000,00 | 2 428 800,00 | - | Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | -106 157,30 | - | -106 157,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 675,25 | -113 832,55 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 2 428 800,00 | - | 2 428 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 428 800,00 | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | -113 832,55 | - | -113 832,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 832,55 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 1 100 000,00 | - | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100 000,00 | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 7 675,25 | - | 7 675,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 675,25 | - | - |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 12 516 000,00 | - | 12 516 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12 516 000,00 | - | - | - | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 255 217,65 | - | 255 217,65 | - | - | - | - | - | - | - | 255 217,65 | - | - | - |
Налог на добычу полезных ископаемых | 10 | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 12 516 000,00 | - | 12 516 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12 516 000,00 | - | - | - | Налог на добычу полезных ископаемых | 10 | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 255 217,65 | - | 255 217,65 | - | - | - | - | - | - | - | 255 217,65 | - | - | - |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 10 | 000 1 07 01020 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 10 | 000 1 07 01020 01 0000 110 | -58 262,85 | - | -58 262,85 | - | - | - | - | - | - | - | -58 262,85 | - | - | - |
