Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.01.2023
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на 01 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН" | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальное образование «Тереньгульский район» | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 459 833 246,39 | - | 459 833 246,39 | 48 105 284,56 | - | - | - | - | - | - | 432 800 326,39 | 51 891 396,84 | 23 246 807,72 | - | Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 461 525 749,30 | - | 461 525 749,30 | 47 373 391,24 | - | - | - | - | - | - | 434 557 030,26 | 50 263 263,89 | 24 078 846,39 | - |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 74 600 840,00 | - | 74 600 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 43 646 240,00 | 21 874 400,00 | 9 080 200,00 | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 78 093 881,80 | - | 78 093 881,80 | - | - | - | - | - | - | - | 46 979 891,18 | 20 788 231,05 | 10 325 759,57 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 30 758 300,00 | - | 30 758 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 572 200,00 | 11 267 200,00 | 1 918 900,00 | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 32 320 685,07 | - | 32 320 685,07 | - | - | - | - | - | - | - | 18 797 258,21 | 11 211 647,01 | 2 311 779,85 | - |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 30 758 300,00 | - | 30 758 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 572 200,00 | 11 267 200,00 | 1 918 900,00 | - | Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 32 320 685,07 | - | 32 320 685,07 | - | - | - | - | - | - | - | 18 797 258,21 | 11 211 647,01 | 2 311 779,85 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 29 718 600,00 | - | 29 718 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | 16 634 200,00 | 11 176 900,00 | 1 907 500,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 30 300 386,12 | - | 30 300 386,12 | - | - | - | - | - | - | - | 17 736 511,46 | 10 300 846,06 | 2 263 028,60 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 157 800,00 | - | 157 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 88 000,00 | 58 800,00 | 11 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 163 585,64 | - | 163 585,64 | - | - | - | - | - | - | - | 88 053,33 | 70 054,35 | 5 477,96 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 381 900,00 | - | 381 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | 350 000,00 | 31 500,00 | 400,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 703 018,58 | - | 703 018,58 | - | - | - | - | - | - | - | 385 565,63 | 287 653,61 | 29 799,34 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 61 682,55 | - | 61 682,55 | - | - | - | - | - | - | - | 41 121,70 | 7 086,90 | 13 473,95 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | 1 092 012,18 | - | 1 092 012,18 | - | - | - | - | - | - | - | 546 006,09 | 546 006,09 | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 13 286 840,00 | - | 13 286 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 611 840,00 | 4 675 000,00 | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 15 332 212,24 | - | 15 332 212,24 | - | - | - | - | - | - | - | 9 937 544,96 | 5 394 667,28 | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 13 286 840,00 | - | 13 286 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 611 840,00 | 4 675 000,00 | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 15 332 212,24 | - | 15 332 212,24 | - | - | - | - | - | - | - | 9 937 544,96 | 5 394 667,28 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 6 007 390,00 | - | 6 007 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 893 680,00 | 2 113 710,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 7 686 145,92 | - | 7 686 145,92 | - | - | - | - | - | - | - | 4 981 761,24 | 2 704 384,68 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 6 007 390,00 | - | 6 007 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 893 680,00 | 2 113 710,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 7 686 145,92 | - | 7 686 145,92 | - | - | - | - | - | - | - | 4 981 761,24 | 2 704 384,68 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 33 250,00 | - | 33 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21 550,00 | 11 700,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 41 517,14 | - | 41 517,14 | - | - | - | - | - | - | - | 26 909,25 | 14 607,89 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 33 250,00 | - | 33 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21 550,00 | 11 700,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 41 517,14 | - | 41 517,14 | - | - | - | - | - | - | - | 26 909,25 | 14 607,89 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 7 999 500,00 | - | 7 999 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 184 860,00 | 2 814 640,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 8 486 373,13 | - | 8 486 373,13 | - | - | - | - | - | - | - | 5 500 427,03 | 2 985 946,10 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 7 999 500,00 | - | 7 999 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 184 860,00 | 2 814 640,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 8 486 373,13 | - | 8 486 373,13 | - | - | - | - | - | - | - | 5 500 427,03 | 2 985 946,10 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -753 300,00 | - | -753 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | -488 250,00 | -265 050,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -881 823,95 | - | -881 823,95 | - | - | - | - | - | - | - | -571 552,56 | -310 271,39 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -753 300,00 | - | -753 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | -488 250,00 | -265 050,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -881 823,95 | - | -881 823,95 | - | - | - | - | - | - | - | -571 552,56 | -310 271,39 | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 5 867 100,00 | - | 5 867 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 768 300,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 6 025 870,85 | - | 6 025 870,85 | - | - | - | - | - | - | - | 5 946 241,81 | 21 300,27 | 58 328,77 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 4 591 100,00 | - | 4 591 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 591 100,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 4 642 079,24 | - | 4 642 079,24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 642 079,24 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 3 481 800,00 | - | 3 481 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 481 800,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 3 499 490,45 | - | 3 499 490,45 | - | - | - | - | - | - | - | 3 499 490,45 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 3 481 800,00 | - | 3 481 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 481 800,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 3 499 490,45 | - | 3 499 490,45 | - | - | - | - | - | - | - | 3 499 490,45 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 1 109 300,00 | - | 1 109 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 109 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 1 142 672,66 | - | 1 142 672,66 | - | - | - | - | - | - | - | 1 142 672,66 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 1 109 300,00 | - | 1 109 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 109 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 1 142 672,66 | - | 1 142 672,66 | - | - | - | - | - | - | - | 1 142 672,66 | - | - | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 10 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 10 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | -83,87 | - | -83,87 | - | - | - | - | - | - | - | -83,87 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | -28 869,41 | - | -28 869,41 | - | - | - | - | - | - | - | -28 869,41 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | -28 869,41 | - | -28 869,41 | - | - | - | - | - | - | - | -28 869,41 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 326 000,00 | - | 326 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 227 200,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 237 029,76 | - | 237 029,76 | - | - | - | - | - | - | - | 157 400,72 | 21 300,27 | 58 328,77 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 326 000,00 | - | 326 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 227 200,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 237 029,76 | - | 237 029,76 | - | - | - | - | - | - | - | 157 400,72 | 21 300,27 | 58 328,77 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 950 000,00 | - | 950 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 950 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 175 631,26 | - | 1 175 631,26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 175 631,26 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 950 000,00 | - | 950 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 950 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 1 175 631,26 | - | 1 175 631,26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 175 631,26 | - | - | - |
Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 11 583 300,00 | - | 11 583 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 135 000,00 | 6 448 300,00 | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 10 151 289,30 | - | 10 151 289,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 336 574,56 | 6 814 714,74 | - |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 617 500,00 | - | 1 617 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 000,00 | 882 500,00 | - | Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 790 217,41 | - | 1 790 217,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 882 113,00 | 908 104,41 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 882 500,00 | - | 882 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 882 500,00 | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 908 104,41 | - | 908 104,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 908 104,41 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 735 000,00 | - | 735 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 000,00 | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 882 113,00 | - | 882 113,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 882 113,00 | - | - |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 9 965 800,00 | - | 9 965 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 400 000,00 | 5 565 800,00 | - | Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 8 361 071,89 | - | 8 361 071,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 454 461,56 | 5 906 610,33 | - |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 5 558 500,00 | - | 5 558 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 100 000,00 | 2 458 500,00 | - | Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 3 986 812,11 | - | 3 986 812,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 207 069,60 | 2 779 742,51 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 2 458 500,00 | - | 2 458 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 458 500,00 | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 2 779 742,51 | - | 2 779 742,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 779 742,51 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 3 100 000,00 | - | 3 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 100 000,00 | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 1 207 069,60 | - | 1 207 069,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 207 069,60 | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 4 407 300,00 | - | 4 407 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 000,00 | 3 107 300,00 | - | Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 4 374 259,78 | - | 4 374 259,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 247 391,96 | 3 126 867,82 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 3 107 300,00 | - | 3 107 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 107 300,00 | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 3 126 867,82 | - | 3 126 867,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 126 867,82 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 000,00 | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 1 247 391,96 | - | 1 247 391,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 247 391,96 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 350 000,00 | - | 1 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 350 000,00 | - | - | - | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 436 833,63 | - | 1 436 833,63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 436 833,63 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 350 000,00 | - | 1 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 350 000,00 | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 436 833,63 | - | 1 436 833,63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 436 833,63 | - | - | - |
