- Главная
- Деятельность
- Направления деятельности
- Финансы и бюджет
- Бухгалтерская отчетность
- Ежемесячная отчетность
- 2022 год
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.10.2022
Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.10.2022
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на 01 октября 2022 г. | Дата | 01.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН" | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальное образование «Тереньгульский район» | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 407 660 732,60 | - | 407 660 732,60 | 41 689 074,67 | - | - | - | - | - | - | 380 480 804,60 | 45 844 426,95 | 23 024 575,72 | - | Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 309 765 626,88 | - | 309 765 626,88 | 26 886 020,88 | - | - | - | - | - | - | 293 426 120,37 | 28 241 996,65 | 14 983 530,74 | - |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 72 931 440,00 | - | 72 931 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | 41 976 840,00 | 21 874 400,00 | 9 080 200,00 | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 53 700 002,08 | - | 53 700 002,08 | - | - | - | - | - | - | - | 34 888 036,43 | 13 882 114,37 | 4 929 851,28 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 30 758 300,00 | - | 30 758 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 572 200,00 | 11 267 200,00 | 1 918 900,00 | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 22 804 762,78 | - | 22 804 762,78 | - | - | - | - | - | - | - | 13 199 667,68 | 8 028 826,53 | 1 576 268,57 | - |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 30 758 300,00 | - | 30 758 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 572 200,00 | 11 267 200,00 | 1 918 900,00 | - | Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 22 804 762,78 | - | 22 804 762,78 | - | - | - | - | - | - | - | 13 199 667,68 | 8 028 826,53 | 1 576 268,57 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 30 406 000,00 | - | 30 406 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 322 200,00 | 11 176 900,00 | 1 906 900,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 20 875 248,95 | - | 20 875 248,95 | - | - | - | - | - | - | - | 12 190 357,28 | 7 151 250,48 | 1 533 641,19 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 168 800,00 | - | 168 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 58 800,00 | 10 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 119 363,22 | - | 119 363,22 | - | - | - | - | - | - | - | 64 954,43 | 49 795,07 | 4 613,72 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 183 500,00 | - | 183 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 31 500,00 | 2 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 670 833,53 | - | 670 833,53 | - | - | - | - | - | - | - | 366 813,28 | 276 548,29 | 27 471,96 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 47 304,90 | - | 47 304,90 | - | - | - | - | - | - | - | 31 536,60 | 5 226,60 | 10 541,70 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | 1 092 012,18 | - | 1 092 012,18 | - | - | - | - | - | - | - | 546 006,09 | 546 006,09 | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 13 286 840,00 | - | 13 286 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 611 840,00 | 4 675 000,00 | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 11 429 645,60 | - | 11 429 645,60 | - | - | - | - | - | - | - | 7 408 103,63 | 4 021 541,97 | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 13 286 840,00 | - | 13 286 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 611 840,00 | 4 675 000,00 | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 11 429 645,60 | - | 11 429 645,60 | - | - | - | - | - | - | - | 7 408 103,63 | 4 021 541,97 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 6 007 390,00 | - | 6 007 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 893 680,00 | 2 113 710,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 5 588 535,66 | - | 5 588 535,66 | - | - | - | - | - | - | - | 3 622 199,04 | 1 966 336,62 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 6 007 390,00 | - | 6 007 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 893 680,00 | 2 113 710,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 5 588 535,66 | - | 5 588 535,66 | - | - | - | - | - | - | - | 3 622 199,04 | 1 966 336,62 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 33 250,00 | - | 33 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21 550,00 | 11 700,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 31 615,07 | - | 31 615,07 | - | - | - | - | - | - | - | 20 491,25 | 11 123,82 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 33 250,00 | - | 33 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21 550,00 | 11 700,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 31 615,07 | - | 31 615,07 | - | - | - | - | - | - | - | 20 491,25 | 11 123,82 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 7 999 500,00 | - | 7 999 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 184 860,00 | 2 814 640,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 6 433 345,98 | - | 6 433 345,98 | - | - | - | - | - | - | - | 4 169 761,29 | 2 263 584,69 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 7 999 500,00 | - | 7 999 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 184 860,00 | 2 814 640,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 6 433 345,98 | - | 6 433 345,98 | - | - | - | - | - | - | - | 4 169 761,29 | 2 263 584,69 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -753 300,00 | - | -753 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | -488 250,00 | -265 050,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -623 851,11 | - | -623 851,11 | - | - | - | - | - | - | - | -404 347,95 | -219 503,16 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -753 300,00 | - | -753 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | -488 250,00 | -265 050,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -623 851,11 | - | -623 851,11 | - | - | - | - | - | - | - | -404 347,95 | -219 503,16 | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 4 637 100,00 | - | 4 637 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 538 300,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 4 872 207,66 | - | 4 872 207,66 | - | - | - | - | - | - | - | 4 800 078,62 | 21 300,27 | 50 828,77 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 3 641 100,00 | - | 3 641 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 641 100,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 3 948 430,33 | - | 3 948 430,33 | - | - | - | - | - | - | - | 3 948 430,33 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 2 281 800,00 | - | 2 281 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 281 800,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 2 964 187,56 | - | 2 964 187,56 | - | - | - | - | - | - | - | 2 964 187,56 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 2 281 800,00 | - | 2 281 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 281 800,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 2 964 187,56 | - | 2 964 187,56 | - | - | - | - | - | - | - | 2 964 187,56 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 1 359 300,00 | - | 1 359 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 359 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 984 242,77 | - | 984 242,77 | - | - | - | - | - | - | - | 984 242,77 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 1 359 300,00 | - | 1 359 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 359 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 984 242,77 | - | 984 242,77 | - | - | - | - | - | - | - | 984 242,77 | - | - | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | -31 081,96 | - | -31 081,96 | - | - | - | - | - | - | - | -31 081,96 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | -31 081,96 | - | -31 081,96 | - | - | - | - | - | - | - | -31 081,96 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 326 000,00 | - | 326 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 227 200,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 212 029,76 | - | 212 029,76 | - | - | - | - | - | - | - | 139 900,72 | 21 300,27 | 50 828,77 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 326 000,00 | - | 326 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 227 200,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 212 029,76 | - | 212 029,76 | - | - | - | - | - | - | - | 139 900,72 | 21 300,27 | 50 828,77 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 670 000,00 | - | 670 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 670 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 742 829,53 | - | 742 829,53 | - | - | - | - | - | - | - | 742 829,53 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 670 000,00 | - | 670 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 670 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 742 829,53 | - | 742 829,53 | - | - | - | - | - | - | - | 742 829,53 | - | - | - |
Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 11 619 000,00 | - | 11 619 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 135 000,00 | 6 484 000,00 | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 4 160 726,26 | - | 4 160 726,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 337 007,11 | 2 823 719,15 | - |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 799 300,00 | - | 1 799 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 000,00 | 1 064 300,00 | - | Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 326 648,26 | - | 326 648,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 945,95 | 162 702,31 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 1 064 300,00 | - | 1 064 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 064 300,00 | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 162 702,31 | - | 162 702,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 702,31 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 735 000,00 | - | 735 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 000,00 | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 163 945,95 | - | 163 945,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 945,95 | - | - |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 9 819 700,00 | - | 9 819 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 400 000,00 | 5 419 700,00 | - | Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 3 834 078,00 | - | 3 834 078,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 173 061,16 | 2 661 016,84 | - |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 5 328 600,00 | - | 5 328 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 100 000,00 | 2 228 600,00 | - | Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 2 838 182,26 | - | 2 838 182,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 846 515,53 | 1 991 666,73 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 2 228 600,00 | - | 2 228 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 228 600,00 | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 1 991 666,73 | - | 1 991 666,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 991 666,73 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 3 100 000,00 | - | 3 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 100 000,00 | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 846 515,53 | - | 846 515,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 846 515,53 | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 4 491 100,00 | - | 4 491 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 000,00 | 3 191 100,00 | - | Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 995 895,74 | - | 995 895,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 545,63 | 669 350,11 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 3 191 100,00 | - | 3 191 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 191 100,00 | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 669 350,11 | - | 669 350,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 350,11 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 000,00 | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 326 545,63 | - | 326 545,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 545,63 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 972 684,86 | - | 972 684,86 | - | - | - | - | - | - | - | 972 684,86 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 972 684,86 | - | 972 684,86 | - | - | - | - | - | - | - | 972 684,86 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 972 684,86 | - | 972 684,86 | - | - | - | - | - | - | - | 972 684,86 | - | - | - |
