- Главная
- Деятельность
- Направления деятельности
- Финансы и бюджет
- Бухгалтерская отчетность
- Ежемесячная отчетность
- 2022 год
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.04.2022
Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.04.2022
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на 01 апреля 2022 г. | Дата | 01.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН" | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 410 100 981,55 | - | 410 100 981,55 | 41 393 660,00 | - | - | - | - | - | - | 381 956 013,55 | 47 187 412,28 | 22 351 215,72 | - | Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 101 546 734,79 | - | 101 546 734,79 | 13 620 019,09 | - | - | - | - | - | - | 96 379 645,15 | 14 480 205,11 | 4 306 903,62 | - |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 67 771 740,00 | - | 67 771 740,00 | - | - | - | - | - | - | - | 36 911 340,00 | 21 874 400,00 | 8 986 000,00 | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 16 466 957,77 | - | 16 466 957,77 | - | - | - | - | - | - | - | 10 616 544,48 | 4 147 200,89 | 1 703 212,40 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 30 758 300,00 | - | 30 758 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 572 200,00 | 11 267 200,00 | 1 918 900,00 | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 6 699 312,72 | - | 6 699 312,72 | - | - | - | - | - | - | - | 3 865 824,19 | 2 381 701,88 | 451 786,65 | - |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 30 758 300,00 | - | 30 758 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 572 200,00 | 11 267 200,00 | 1 918 900,00 | - | Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 6 699 312,72 | - | 6 699 312,72 | - | - | - | - | - | - | - | 3 865 824,19 | 2 381 701,88 | 451 786,65 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 30 406 000,00 | - | 30 406 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 322 200,00 | 11 176 900,00 | 1 906 900,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 6 642 027,48 | - | 6 642 027,48 | - | - | - | - | - | - | - | 3 832 892,86 | 2 361 240,37 | 447 894,25 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 168 800,00 | - | 168 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 58 800,00 | 10 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 47,71 | - | 47,71 | - | - | - | - | - | - | - | 25,72 | 20,36 | 1,63 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 183 500,00 | - | 183 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 31 500,00 | 2 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 9 109,13 | - | 9 109,13 | - | - | - | - | - | - | - | 7 820,01 | -1 568,15 | 2 857,27 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 6 128,40 | - | 6 128,40 | - | - | - | - | - | - | - | 4 085,60 | 1 009,30 | 1 033,50 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | 42 000,00 | - | 42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 13 286 840,00 | - | 13 286 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 611 840,00 | 4 675 000,00 | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 3 426 693,23 | - | 3 426 693,23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 221 004,85 | 1 205 688,38 | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 13 286 840,00 | - | 13 286 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 611 840,00 | 4 675 000,00 | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 3 426 693,23 | - | 3 426 693,23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 221 004,85 | 1 205 688,38 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 6 007 390,00 | - | 6 007 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 893 680,00 | 2 113 710,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 1 645 685,58 | - | 1 645 685,58 | - | - | - | - | - | - | - | 1 066 648,05 | 579 037,53 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 6 007 390,00 | - | 6 007 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 893 680,00 | 2 113 710,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 1 645 685,58 | - | 1 645 685,58 | - | - | - | - | - | - | - | 1 066 648,05 | 579 037,53 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 33 250,00 | - | 33 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21 550,00 | 11 700,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 10 545,15 | - | 10 545,15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 834,82 | 3 710,33 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 33 250,00 | - | 33 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21 550,00 | 11 700,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 10 545,15 | - | 10 545,15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 834,82 | 3 710,33 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 7 999 500,00 | - | 7 999 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 184 860,00 | 2 814 640,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 1 991 252,38 | - | 1 991 252,38 | - | - | - | - | - | - | - | 1 290 626,54 | 700 625,84 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 7 999 500,00 | - | 7 999 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 184 860,00 | 2 814 640,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 1 991 252,38 | - | 1 991 252,38 | - | - | - | - | - | - | - | 1 290 626,54 | 700 625,84 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -753 300,00 | - | -753 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | -488 250,00 | -265 050,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -220 789,88 | - | -220 789,88 | - | - | - | - | - | - | - | -143 104,56 | -77 685,32 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -753 300,00 | - | -753 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | -488 250,00 | -265 050,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -220 789,88 | - | -220 789,88 | - | - | - | - | - | - | - | -143 104,56 | -77 685,32 | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3 927 100,00 | - | 3 927 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 828 300,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1 201 535,10 | - | 1 201 535,10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 130 006,06 | 21 300,27 | 50 228,77 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 3 031 100,00 | - | 3 031 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 031 100,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 602 450,16 | - | 602 450,16 | - | - | - | - | - | - | - | 602 450,16 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 1 671 800,00 | - | 1 671 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 671 800,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 465 546,44 | - | 465 546,44 | - | - | - | - | - | - | - | 465 546,44 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 1 671 800,00 | - | 1 671 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 671 800,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 465 546,44 | - | 465 546,44 | - | - | - | - | - | - | - | 465 546,44 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 1 359 300,00 | - | 1 359 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 359 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 136 903,72 | - | 136 903,72 | - | - | - | - | - | - | - | 136 903,72 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 1 359 300,00 | - | 1 359 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 359 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 136 903,72 | - | 136 903,72 | - | - | - | - | - | - | - | 136 903,72 | - | - | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 4 458,31 | - | 4 458,31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 458,31 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 4 458,31 | - | 4 458,31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 458,31 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 326 000,00 | - | 326 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 227 200,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 210 029,76 | - | 210 029,76 | - | - | - | - | - | - | - | 138 500,72 | 21 300,27 | 50 228,77 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 326 000,00 | - | 326 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 227 200,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 210 029,76 | - | 210 029,76 | - | - | - | - | - | - | - | 138 500,72 | 21 300,27 | 50 228,77 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 570 000,00 | - | 570 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 570 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 384 596,87 | - | 384 596,87 | - | - | - | - | - | - | - | 384 596,87 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 570 000,00 | - | 570 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 570 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 384 596,87 | - | 384 596,87 | - | - | - | - | - | - | - | 384 596,87 | - | - | - |
Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 11 524 800,00 | - | 11 524 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 135 000,00 | 6 389 800,00 | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1 522 223,84 | - | 1 522 223,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 602,12 | 1 092 621,72 | - |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 799 300,00 | - | 1 799 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 000,00 | 1 064 300,00 | - | Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 66 801,88 | - | 66 801,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 686,20 | 22 115,68 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 1 064 300,00 | - | 1 064 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 064 300,00 | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 22 115,68 | - | 22 115,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 115,68 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 735 000,00 | - | 735 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 000,00 | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 44 686,20 | - | 44 686,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 686,20 | - | - |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 9 725 500,00 | - | 9 725 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 400 000,00 | 5 325 500,00 | - | Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 455 421,96 | - | 1 455 421,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 915,92 | 1 070 506,04 | - |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 5 234 400,00 | - | 5 234 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 100 000,00 | 2 134 400,00 | - | Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 1 152 139,13 | - | 1 152 139,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 159,34 | 881 979,79 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 2 134 400,00 | - | 2 134 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 134 400,00 | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 881 979,79 | - | 881 979,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881 979,79 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 3 100 000,00 | - | 3 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 100 000,00 | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 270 159,34 | - | 270 159,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 159,34 | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 4 491 100,00 | - | 4 491 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 000,00 | 3 191 100,00 | - | Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 303 282,83 | - | 303 282,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 756,58 | 188 526,25 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 3 191 100,00 | - | 3 191 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 191 100,00 | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 188 526,25 | - | 188 526,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 526,25 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 000,00 | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 114 756,58 | - | 114 756,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 756,58 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 284 157,35 | - | 284 157,35 | - | - | - | - | - | - | - | 284 157,35 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 284 157,35 | - | 284 157,35 | - | - | - | - | - | - | - | 284 157,35 | - | - | - |
