- Главная
- Деятельность
- Направления деятельности
- Финансы и бюджет
- Бухгалтерская отчетность
- Ежемесячная отчетность
- 2022 год
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.11.2022
Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.11.2022
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на 01 ноября 2022 г. | Дата | 01.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН" | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальное образование «Тереньгульский район» | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты муниципальных округов | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 428 904 511,71 | - | 428 904 511,71 | 41 789 074,67 | - | - | - | - | - | - | 401 724 583,71 | 45 844 426,95 | 23 124 575,72 | - | Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 350 413 454,12 | - | 350 413 454,12 | 29 266 673,88 | - | - | - | - | - | - | 330 782 979,19 | 30 614 256,64 | 18 282 892,17 | - |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 72 931 440,00 | - | 72 931 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | 41 976 840,00 | 21 874 400,00 | 9 080 200,00 | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 60 989 181,97 | - | 60 989 181,97 | - | - | - | - | - | - | - | 38 365 253,69 | 15 769 607,36 | 6 854 320,92 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 30 758 300,00 | - | 30 758 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 572 200,00 | 11 267 200,00 | 1 918 900,00 | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 25 276 368,04 | - | 25 276 368,04 | - | - | - | - | - | - | - | 14 666 225,46 | 8 831 627,34 | 1 778 515,24 | - |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 30 758 300,00 | - | 30 758 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 572 200,00 | 11 267 200,00 | 1 918 900,00 | - | Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 25 276 368,04 | - | 25 276 368,04 | - | - | - | - | - | - | - | 14 666 225,46 | 8 831 627,34 | 1 778 515,24 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 30 406 000,00 | - | 30 406 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17 322 200,00 | 11 176 900,00 | 1 906 900,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 23 294 297,13 | - | 23 294 297,13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 629 345,66 | 7 930 529,00 | 1 734 422,47 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 168 800,00 | - | 168 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 58 800,00 | 10 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 159 914,22 | - | 159 914,22 | - | - | - | - | - | - | - | 85 229,93 | 70 070,57 | 4 613,72 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 183 500,00 | - | 183 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 31 500,00 | 2 000,00 | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 676 638,61 | - | 676 638,61 | - | - | - | - | - | - | - | 369 973,18 | 278 968,28 | 27 697,15 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 53 505,90 | - | 53 505,90 | - | - | - | - | - | - | - | 35 670,60 | 6 053,40 | 11 781,90 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 10 | 000 1 01 02080 01 0000 110 | 1 092 012,18 | - | 1 092 012,18 | - | - | - | - | - | - | - | 546 006,09 | 546 006,09 | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 13 286 840,00 | - | 13 286 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 611 840,00 | 4 675 000,00 | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 12 806 896,08 | - | 12 806 896,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8 300 766,00 | 4 506 130,08 | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 13 286 840,00 | - | 13 286 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 611 840,00 | 4 675 000,00 | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 12 806 896,08 | - | 12 806 896,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8 300 766,00 | 4 506 130,08 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 6 007 390,00 | - | 6 007 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 893 680,00 | 2 113 710,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 6 320 871,22 | - | 6 320 871,22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 096 861,00 | 2 224 010,22 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 6 007 390,00 | - | 6 007 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 893 680,00 | 2 113 710,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 6 320 871,22 | - | 6 320 871,22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 096 861,00 | 2 224 010,22 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 33 250,00 | - | 33 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21 550,00 | 11 700,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 35 460,67 | - | 35 460,67 | - | - | - | - | - | - | - | 22 983,78 | 12 476,89 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 33 250,00 | - | 33 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21 550,00 | 11 700,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 35 460,67 | - | 35 460,67 | - | - | - | - | - | - | - | 22 983,78 | 12 476,89 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 7 999 500,00 | - | 7 999 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 184 860,00 | 2 814 640,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 7 181 528,22 | - | 7 181 528,22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 654 694,20 | 2 526 834,02 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 7 999 500,00 | - | 7 999 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 184 860,00 | 2 814 640,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 7 181 528,22 | - | 7 181 528,22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 654 694,20 | 2 526 834,02 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -753 300,00 | - | -753 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | -488 250,00 | -265 050,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -730 964,03 | - | -730 964,03 | - | - | - | - | - | - | - | -473 772,98 | -257 191,05 | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -753 300,00 | - | -753 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | -488 250,00 | -265 050,00 | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -730 964,03 | - | -730 964,03 | - | - | - | - | - | - | - | -473 772,98 | -257 191,05 | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 4 637 100,00 | - | 4 637 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 538 300,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 5 386 129,77 | - | 5 386 129,77 | - | - | - | - | - | - | - | 5 306 500,73 | 21 300,27 | 58 328,77 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 3 641 100,00 | - | 3 641 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 641 100,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 4 375 186,36 | - | 4 375 186,36 | - | - | - | - | - | - | - | 4 375 186,36 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 2 281 800,00 | - | 2 281 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 281 800,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 3 258 493,83 | - | 3 258 493,83 | - | - | - | - | - | - | - | 3 258 493,83 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 2 281 800,00 | - | 2 281 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 281 800,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 3 258 493,83 | - | 3 258 493,83 | - | - | - | - | - | - | - | 3 258 493,83 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 1 359 300,00 | - | 1 359 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 359 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 1 116 692,53 | - | 1 116 692,53 | - | - | - | - | - | - | - | 1 116 692,53 | - | - | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 1 359 300,00 | - | 1 359 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 359 300,00 | - | - | - | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 1 116 692,53 | - | 1 116 692,53 | - | - | - | - | - | - | - | 1 116 692,53 | - | - | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | -31 048,80 | - | -31 048,80 | - | - | - | - | - | - | - | -31 048,80 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | -31 048,80 | - | -31 048,80 | - | - | - | - | - | - | - | -31 048,80 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 326 000,00 | - | 326 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 227 200,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 237 029,76 | - | 237 029,76 | - | - | - | - | - | - | - | 157 400,72 | 21 300,27 | 58 328,77 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 326 000,00 | - | 326 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 227 200,00 | 2 500,00 | 96 300,00 | - | Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 237 029,76 | - | 237 029,76 | - | - | - | - | - | - | - | 157 400,72 | 21 300,27 | 58 328,77 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 670 000,00 | - | 670 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 670 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 804 962,45 | - | 804 962,45 | - | - | - | - | - | - | - | 804 962,45 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 670 000,00 | - | 670 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 670 000,00 | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 804 962,45 | - | 804 962,45 | - | - | - | - | - | - | - | 804 962,45 | - | - | - |
Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на профессиональный доход | 10 | 000 1 05 06000 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 11 619 000,00 | - | 11 619 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 135 000,00 | 6 484 000,00 | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 6 368 556,72 | - | 6 368 556,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 912 868,41 | 4 455 688,31 | - |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 799 300,00 | - | 1 799 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 000,00 | 1 064 300,00 | - | Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 671 184,21 | - | 671 184,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 889,14 | 371 295,07 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 1 064 300,00 | - | 1 064 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 064 300,00 | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 371 295,07 | - | 371 295,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 295,07 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 735 000,00 | - | 735 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 000,00 | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 299 889,14 | - | 299 889,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 889,14 | - | - |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 9 819 700,00 | - | 9 819 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 400 000,00 | 5 419 700,00 | - | Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 5 697 372,51 | - | 5 697 372,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 612 979,27 | 4 084 393,24 | - |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 5 328 600,00 | - | 5 328 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 100 000,00 | 2 228 600,00 | - | Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 3 504 590,17 | - | 3 504 590,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 996 968,45 | 2 507 621,72 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 2 228 600,00 | - | 2 228 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 228 600,00 | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 2 507 621,72 | - | 2 507 621,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 507 621,72 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 3 100 000,00 | - | 3 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 100 000,00 | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 996 968,45 | - | 996 968,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 996 968,45 | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 4 491 100,00 | - | 4 491 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 000,00 | 3 191 100,00 | - | Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 2 192 782,34 | - | 2 192 782,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 616 010,82 | 1 576 771,52 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 3 191 100,00 | - | 3 191 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 191 100,00 | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 1 576 771,52 | - | 1 576 771,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 576 771,52 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 000,00 | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 616 010,82 | - | 616 010,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 616 010,82 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 161 854,09 | - | 1 161 854,09 | - | - | - | - | - | - | - | 1 161 854,09 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 161 854,09 | - | 1 161 854,09 | - | - | - | - | - | - | - | 1 161 854,09 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 1 161 854,09 | - | 1 161 854,09 | - | - | - | - | - | - | - | 1 161 854,09 | - | - | - |
